保定大力起重機(jī)械有限公司
電話:400-0312-118
0312-3022118
0312-3122118
0312-3155118
手機(jī):15803222055
傳真:0312-3027600
掃一掃,加微信好友!
保定大力起重機(jī)械有限公司
電話:400-0312-118
0312-3022118
0312-3122118
0312-3155118
手機(jī):15803222055
傳真:0312-3027600
掃一掃,加微信好友!
HB(BCD)型防爆鋼絲繩電動葫蘆按GB3836—2000的規(guī)定設(shè)計、制造和驗收,防爆標(biāo)志為dⅡBT4和dⅡCT4,適用于具有級別為ⅡA、ⅡB、ⅡC級,溫度組別為T1—T4組的可燃性氣體、蒸汽與空氣形成的爆炸性氣體混合物的1區(qū)、2區(qū)場所 起重量:0.5T、1T、2T、3T、5T;起升高度:12-30米。本產(chǎn)品嚴(yán)格按國家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國人民保險公司(PICC)承保,請放心使用。
產(chǎn)品性能:具有防爆、防霧、防塵、防止產(chǎn)生火花,安全系數(shù)高。
HB(BCD)型鋼絲繩防爆電動葫蘆使用環(huán)境:溫度-20℃—+40℃;海拔1000m以下;相對濕度 85%(20±5℃)。HB型鋼絲繩防爆電動葫蘆主體可懸掛在工字梁軌道上作直線或曲線運行,或安裝在固定支架上,作為起吊重物之用。 HB(BCD)防爆電動葫蘆可以根據(jù)不同使用要求,同LXB型防爆單梁懸掛起重機(jī)或LB、LHB型防爆單、雙梁橋式起重機(jī)配套使用。
起升高度:12M、18M、24M、30M
產(chǎn)品型號:單速提升HB(BCD)??? 雙速提升HBS(BMD)
除以上規(guī)格外,其它規(guī)格均可訂做。
防爆電動葫蘆(12-30米)技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 | HB(BCD)0.5t | HB(BCD)1t | HB(BCD)2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行軌道 | 工字鋼規(guī)格 (GB706-88) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小曲率 半徑 | m | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3.0 | 2 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主電機(jī)功率 | kw | 0.8 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行電機(jī)功率 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | L | mm | 775 | 846 | 920 | 1065 | 820 | 915 | 1015 | 1210 | 1405 | 1600 | 875 | 975 | 1075 | 1275 | 1475 | 1675 | |||||||||||||||||||||
f | mm | 550 | 650 | 719 | 810 | 856 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bmax | mm | 927 | 927 | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總 重 | kg | 145 | 155 | 165 | 185 | 155 | 170 | 185 | 215 | 245 | 275 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | ||||||||||||||||||||||
HB(BCD)防爆電動葫蘆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號規(guī)格 | HB(BCD)3t | HB(BCD)5t | HB(BCD_10t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 | m/min | 20 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行軌道 | 工字鋼規(guī)格 (GB706-88) | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小曲率 半徑 | m | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||
主電機(jī)功率 | kw | 4.5 | 7.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行電機(jī)功率 | kw | 0.4 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | L | mm | 980 | 1085 | 1200 | 1400 | 1600 | 1820 | 1110 | 1215 | 1320 | 1530 | 1740 | 1950 | 1500 | 1700 | 1880 | 2230 | 2600 | 2980 | |||||||||||||||||||
f | mm | 961 | 1060 | 1177 | 1327 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bmax | mm | 965 | 1100 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總 重 | kg | 350 | 380 | 410 | 470 | 500 | 530 | 580 | 610 | 630 | 690 | 730 | 780 | 1100 | 1160 | 1240 | 1350 | 1480 | 1560 |
注意事項:禁止斜位、禁止載重超額、禁止吊人、在電動葫蘆運行中禁止下面有人、禁止自行改變電動葫蘆的出廠配置。